Vanomag Inventarliste
Die Geräteliste ergibt den Überblick über die in der Unternehmung vorhandenen Maschinen, Geräte und Kleingeräte.
Die wichtigsten technischen Daten können nachfolgend entnommen werden.
| Maschinenart | Wagennummer | Länge | Achsen | Gewicht | Bremsge-wicht | Vmax |
| Kran IV Gottwald 45 to | V-T mass 80 85 9581 403 - 5 | 11 m | 6 | 110 to | 77 to | 80 |
| Schutzwagen | 80 85 9706 406 - 8* | 21 m | 4 | 30 to | 57 to | 80 |
| Total | 32 m | 10 | 140 to | 134 to | ||
| Kran V Gottwald 80 to | V-T mass 99 85 93 19 002-3 | 13 m | 6 | 120 to | 130 to | 100 |
| Schutzwagen | 99 85 9510 008-7 | 20 m | 4 | 30 to | 35 to | 100 |
| Total | 33 m | 10 | 150 to | 155 to | ||
| Kran VIII Gottwald 50 to | V-T mass 99 85 9319 003 - 1 | 11 m | 6 | 116 to | 113 to | 100 |
| Schutzwagen | 99 85 9510 009 - 5 * | 21 m | 4 | 30 to | 30 to | 80 |
| Total | 32 m | 10 | 146 to | 143 to | ||
| Kran IX Gottwald 130 to | V-T mass 80 85 9581 702 - 0 | 14 m | 8 | 116 to | 123 to | 100 |
| Gegengewichtswagen | V-T mass Rgs 80 85 9806 412 - 5 | 22 m | 4 | 65 to | 60 to | 100 |
| Schutzwagen | 80 85 9706 408 - 4 * | 21 m | 4 | 37 to | 52 to | 80 |
| Total | 57 m | 16 | 218 to | 235 to | ||
| Kran X KRC 1010 110 to | 99 85 9319 000 - 7 | 14 m | 8 | 109 to | 111 to | 120 |
| Gegengewichtswagen | 99 85 9310 000 - 6 | 20 m | 4 | 78 to | 56 to | 120 |
| Schutzwagen | 99 85 9310 001 - 4 * | 20 m | 4 | 52 to | 56 to | 120 |
| Total | 54 m | 16 | 239 to | 223 to | ||
| Kran XI KRC 1010 110 to | 99 85 9319 001 - 5 | 14 m | 8 | 109 to | 111 to | 120 |
| Gegengewichtswagen | 80 48 9806 401 - 4 * | 20 m | 4 | 78 to | 56 to | 120 |
| Schutzwagen | 99 85 9310 003 - 0 | 20 m | 4 | 52 to | 56 to | 120 |
| Total | 54 m | 16 | 239 to | 223 to | ||
| Unimat 08/16 Stopfmaschine | VT maas 80 85 9581 405 - 0 | 23 m | 5 | 65 to | 42 to | 100 |
| Plassermatic Stopfmaschine Meterspur | 08 - 275 / 4ZW - Y | 15 m | 4 | 47 | 47 | 60 |
| Planiermaschine Meterspur | PBR - V 500 ZW | 12 | 2 | 27.5 | 60 | |
| MFS 100 L (5133 CVT) | 99 85 9352 010 - 4 | 23 m | 8 | 60 to | 100 | |
| MFS 100 L (5134 CVT) | 99 85 9352 009 - 6 | 23 m | 8 | 60 to | 100 | |
| Einschotterwg (CVT) | 99 85 9352 000 - 5 | 13 m | 2 | 25 to | 100 | |
| Total | 82 m | 145 to | ||||
| Vanomag Mulden | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Zuladung | Material | |
| 15 Stück | 4.80 m | 2.00 m | 1.40/1.65 m | 2.5 to | 8 m3 | Schotter 13 to | PSS 16 to |
* = RID 5000 Liter, 30/1202

